Amundi EUR Corp Bd PAB NetZeroAmbtETFAcc
Code ISIN : LU1829219127
0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : 3 ans.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
4,14 % | 6,88 % | 6,30 % | NA |
AAA | 0,51 % |
AA | 5,55 % |
A | 36,53 % |
BBB | 57,41 % |
BB | 0,00 % |
B | 0,00 % |
Inférieur à B | 0,00 % |
Non noté | 0,00 % |
1 à 3 ans | 27,22 % |
3 à 5 ans | 26,35 % |
5 à 7 ans | 17,92 % |
7 à 10 ans | 17,06 % |
10 à 15 ans | 5,13 % |
15 à 20 ans | 1,59 % |
20 à 30 ans | 3,72 % |
Plus de 30 ans | 0,54 % |
Obligations privées | 99,81 % |
Titrisés | 0,19 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI