Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR
Code ISIN : LU0048579097
0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : 3 ans.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
6,78 % | 9,77 % | 8,04 % | 6,34 % |
AAA | 33,69 % |
AA | 2,16 % |
A | 21,08 % |
BBB | 36,13 % |
BB | 4,98 % |
B | 0,00 % |
Inférieur à B | 0,00 % |
Non noté | 1,96 % |
1 à 3 ans | 0,00 % |
3 à 5 ans | 2,34 % |
5 à 7 ans | 10,00 % |
7 à 10 ans | 42,85 % |
10 à 15 ans | 15,23 % |
15 à 20 ans | 10,16 % |
20 à 30 ans | 2,83 % |
Plus de 30 ans | 3,28 % |
Obligations d'Etat | 46,95 % |
Obligations privées | 65,45 % |
Liquidités | -15,30 % |
Dérivés | 2,90 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI