Fidelity Euro Bond A-Dis-EUR
Code ISIN : LU0048579097




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : 3 ans.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
5,33 % | 9,74 % | 8,01 % | 6,31 % |
AAA | 61,89 % |
AA | 5,36 % |
A | 15,36 % |
BBB | 14,22 % |
BB | 0,00 % |
B | 0,00 % |
Inférieur à B | 0,00 % |
Non noté | 3,16 % |
1 à 3 ans | 0,00 % |
3 à 5 ans | 11,78 % |
5 à 7 ans | 0,00 % |
7 à 10 ans | 45,71 % |
10 à 15 ans | 13,92 % |
15 à 20 ans | 0,00 % |
20 à 30 ans | 2,95 % |
Plus de 30 ans | 0,00 % |
|
105,74 % |
|
7,33 % |
|
-18,85 % |
|
5,79 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI