Abeille Perspective 2031-2035
Code ISIN : FR0013284338




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : Jusqu'à la maturité du fonds.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
5,75 % | 10,78 % | 10,11 % | NA |
1 à 3 ans | 13,86 % |
3 à 5 ans | 31,05 % |
5 à 7 ans | 16,71 % |
7 à 10 ans | 16,25 % |
10 à 15 ans | 7,16 % |
15 à 20 ans | 4,09 % |
20 à 30 ans | 7,78 % |
Plus de 30 ans | 2,23 % |
|
30,84 % |
|
63,45 % |
|
0,13 % |
|
1,59 % |
|
3,99 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI