BDL Rempart C
Code ISIN : FR0010174144




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : Au moins 3 ans.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
12,57 % | 10,40 % | 16,78 % | 12,73 % |
AAA | 1,90 % |
AA | 8,32 % |
A | 44,16 % |
BBB | 5,51 % |
BB | 0,00 % |
B | 0,00 % |
Inférieur à B | 0,00 % |
Non noté | 40,12 % |
1 à 3 ans | 9,26 % |
3 à 5 ans | 3,60 % |
5 à 7 ans | 0,00 % |
7 à 10 ans | 1,89 % |
10 à 15 ans | 0,00 % |
15 à 20 ans | 0,00 % |
20 à 30 ans | 0,00 % |
Plus de 30 ans | 0,00 % |
|
0,28 % |
|
0,21 % |
|
99,45 % |
|
0,06 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI