Ofi Invest Multigestion
Code ISIN : FR0007014444




0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : Au moins 1 an.
Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
---|---|---|---|
7,68 % | 11,01 % | 12,05 % | 13,28 % |
AAA | 28,78 % |
AA | 24,74 % |
A | 15,00 % |
BBB | 26,14 % |
BB | 4,08 % |
B | 0,80 % |
Inférieur à B | 0,28 % |
Non noté | 0,18 % |
1 à 3 ans | 12,16 % |
3 à 5 ans | 18,98 % |
5 à 7 ans | 11,70 % |
7 à 10 ans | 19,89 % |
10 à 15 ans | 9,74 % |
15 à 20 ans | 9,00 % |
20 à 30 ans | 4,54 % |
Plus de 30 ans | 0,65 % |
|
74,60 % |
|
37,90 % |
|
0,05 % |
|
-8,47 % |
|
-4,08 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI