Oddo BHF Avenir CR-EUR
Code ISIN : FR0000989899
0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : 5 ans.
| Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
|---|---|---|---|
| 9,90 % | 13,43 % | 15,85 % | 16,01 % |
| 1 à 3 ans | 13,59 % |
| 3 à 5 ans | 0,00 % |
| 5 à 7 ans | 0,00 % |
| 7 à 10 ans | 0,00 % |
| 10 à 15 ans | 0,00 % |
| 15 à 20 ans | 0,00 % |
| 20 à 30 ans | 0,00 % |
| Plus de 30 ans | 0,00 % |
|
|
20,00 % |
|
|
10,51 % |
|
|
69,50 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI