AXA Court Terme AC
Code ISIN : FR0000288946
0 %
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
Durée de placement recommandée : 1 an.
| Volatilité sur 1 an | Volatilité sur 3 ans | Volatilité sur 5 ans | Volatilité sur 10 ans |
|---|---|---|---|
| 0,13 % | 0,24 % | 0,54 % | 0,48 % |
| AAA | 0,00 % |
| AA | 7,95 % |
| A | 48,66 % |
| BBB | 5,39 % |
| BB | 0,00 % |
| B | 0,00 % |
| Inférieur à B | 0,00 % |
| Non noté | 37,99 % |
|
|
85,46 % |
|
|
14,52 % |
|
|
0,02 % |
Versement initial ou complémentaire
Versements programmés
Arbitrages
Une annexe de souscription est-elle requise ?
À consulter avant tout investissement
Télécharger le DICI