Les allocations modèles
Grâce aux allocations modèles proposées par Assurancevie.com, vous pouvez connaître gratuitement, sans versement minimum et sans contrainte, les stratégies d'investissement en termes de trackers/ETF de la société de gestion Lyxor (groupe Amundi).
Le mot du gérant (septembre 2022)
Alors que le troisième trimestre avait bien commencé, les marchés ont connu un mois d'août difficile, le rebond général amorcé en juin prenant fin à partir du 15 août.
Pendant la première moitié du mois, les marchés ont poursuivi leur tendance haussière, soutenus en particulier par un CPI américain plus faible qu'attendu qui a conduit les investisseurs à espérer de la réserve fédérale américaine une politique marginalement plus accommodante, réduisant la probabilité d'une hausse des taux de base de 75 points en septembre.
Dans la deuxième partie du mois, les marchés ont intégré que le "pivot" de politique monétaire n'aurait finalement pas lieu, les membres de la FED balayant l'idée que le pic des pressions inflationnistes ait été atteint. Après le symposium de Jackson Hole et le discours "hawkish" du président de la Fed Powell, l'appétit pour le risque s'est détérioré, les actions chutant et les rendements des obligations repartant à la hausse.
Au global, sur l'ensemble du mois, la détérioration des données économiques et l'engagement des banques centrales à maîtriser l'inflation ont affecté à la fois les actions et les marchés obligataires.
La baisse des marchés actions sur le mois a été généralisée, l'indice MSCI World Equity enregistrant une dépréciation de -4,2 % en dollar.
D'un point de vue géographique, le Japon enregistre les meilleures performances avec un Topix en hausse de +1,2 %, soutenu par les bénéfices d'entreprises et un yen faible, suivi par les États-Unis et l'Europe, tous deux en territoire négatif (le S&P500 a chuté de -4,1 %, le MSCI Europe s'est déprécié - 3,9% alors que l'Euro Stoxx 50 affiche une perte de -5,1%).
Les marchés émergents résistent mieux. L'indice composite chinois de Shanghai a baissé de -1,6 %, sur fonds de données macroéconomiques décevantes, les niveaux relativement élevés de cas de Covid et les conditions de sécheresse dans certaines parties du pays ayant également eu un impact sur le sentiment.
En termes sectoriels au sein des marchés actions, la technologie et les autres valeurs de croissance ont le moins bien résisté, l'indice Nasdaq composite chutant de -4,6 %. A l'inverse, l'énergie a surperformé. Sur le mois, sans surprise au vu du contexte, les actions Value ont surperformé les valeurs de croissance, les premières reculant de -3,1% contre une perte de -5,4% pour les secondes.
Concernant les obligations souveraines, le tour de vis des banques centrales a entrainé une baisse globale des indices au cours du mois, avec une surperformance relative des bons du Trésor américain par rapport à l'Europe, la situation sur le plan de l'inflation semblant plus sous contrôle aux États-Unis.
Au cours du mois d'août, nous avons vu les rendements américains augmenter avec les mouvements les plus importants sur les parties courtes et moyen terme de la courbe. Le rendement américain à 2 ans a augmenté de +61 points de base et le rendement à 5 ans a augmenté d'env. +68 points de base. Plus loin, le taux américain à 10 ans a commencé le mois à +2,65 % et a terminé le mois d'août à +3,20 % (env. +54 points de base). En Europe, le Bund allemand a également vu un aplatissement de sa courbe avec une forte hausse des rendements : après avoir débuté le mois à +0,81%, les taux 10 ans allemands sont remontés à +1,54% fin août (+72 bps). Enfin, l'écart entre les Bunds allemands 10 ans et les BTP italiens 10 ans est passé de +221 bps à +236 bps sur le mois : l'Italie continue de subir les incertitudes autour des prochaines élections du 25 septembre.
Sur les marchés du crédit européens, la conjonction entre les mouvements de taux souverains et les perspectives fondamentales impactant les spreads de crédit s'avère difficile. Au cours du mois, l'indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate a chuté de -4,2 %, sous-performant l'indice Bloomberg Barclays U.S. Corporate qui a affiché un rendement négatif de -2,9 %.
Sur les marchés des devises, le dollar américain est reparti à la hausse, jouant son rôle de valeur refuge. L'USD s'est renforcé de +1,7% contre l'euro, de +4,3% contre le yen japonais et de +4,7% contre la livre sterling.
Les matières premières ont terminé le mois en territoire négatif, les données macroéconomiques continuant de décevoir. Au cours du mois, l'indice CRB Commodity a chuté de -0,6 % avec des performances négatives observées dans les indices des métaux et du pétrole, impactés par la perspective d'un ralentissement de la croissance et d'une récession imminente en Europe et aux États-Unis.
Olivier Malteste, gérant diversifié, responsable des solutions de gestion ESG, au sein de Lyxor AM, une entité du Groupe Amundi.
Le portefeuille modèle de Lyxor (MIS À JOUR EN JUIllet 2022)
Afin de vous aider dans le suivi de l’évolution des allocations modèles, des symboles vous indiquent les mouvements opérés sur les fonds :
- Un pour une ligne renforcée par rapport au mois précédent ;
- Un pour une ligne allégée par rapport au mois précédent ;
- Un pour une ligne dont la proportion reste identique par rapport au mois précédent ;
- Un pour une ligne qui fait son entrée dans les allocations le mois en cours.
En juillet 2022, le fonds suivant a fait son entrée :
- Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc (LU1834983477)
Et le fonds suivant est sorti :
- Lyxor UCITS ETF Healthcare (LU1834986900)
Nom du support d'investissement | Code Isin | Zone géographique / Secteur | Poids dans l’allocation du mois précédent | Poids dans l’allocation du mois en cours | Variation du poids de la ligne par rapport au mois précédent |
---|---|---|---|---|---|
Fonds en euros : Suravenir Rendement 2 | 65% | 65% | |||
Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to EUR Dist | FR0011660927 | Actions internationales | 4,20% | 4,20% | |
Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Dist | FR0007054358 | Actions Europe | 0,70% | 0,70% | |
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc | LU1834983477 | Actions Europe | 0% | 0,70% | |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged D-EUR | LU0959211243 | Actions États-Unis | 2,45% | 2,45% | |
Lyxor Nasdaq-100 ETF Acc EUR | LU1829221024 | Actions États-Unis | 1,05% | 1,05% | |
Lyxor DJ Industrial Average ETF | FR0007056841 | Actions États-Unis | 2,63% | 2,63% | |
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF Daily Hedged to EUR Dist | FR0011475078 | Actions Japon | 1,40% | 1,40% | |
Lyxor China A | FR0011720911 | Actions Pays Émergents | 0,88% | 0,88% | |
Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc | LU1650487413 | Obligations d'État Europe | 5,25% | 4,90% | |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc | LU1650488494 | Obligations d'État Europe | 5,25% | 5,25% | |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc | LU1287023003 | Obligations d'État Europe | 3,85% | 4,20% | |
Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc | LU1287023185 | Obligations d'État Europe | 0,70% | 0,70% | |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist | LU1407890620 | Obligations d'État États-Unis | 2,45% | 2,45% | |
Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond | LU182912127 | Obligations d'entreprises européennes | 1,75% | 1,75% | |
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc-EUR | LU1829218749 | Matières premières | 1,75% | 1,75% | |
Nom du support d'investissement | Code Isin | Zone géographique / Secteur | Poids dans l’allocation du mois précédent | Poids dans l’allocation du mois en cours | Variation du poids de la ligne par rapport au mois précédent |
---|---|---|---|---|---|
Fonds en euros : Suravenir Opportunités 2 |
50% | 50% | |||
Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to EUR Dist | FR0011660927 | Actions internationales | 6,00% | 6,00% | |
Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Dist | FR0007054358 | Actions Europe | 1,00% | 1,00% | |
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc | LU1834983477 | Actions Europe | 0% | 1,00% | |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged D-EUR | LU0959211243 | Actions États-Unis | 3,50% | 3,50% | |
Lyxor Nasdaq-100 ETF Acc EUR | LU1829221024 | Actions États-Unis | 1,50% | 1,50% | |
Lyxor DJ Industrial Average ETF | FR0007056841 | Actions États-Unis | 3,75% | 3,75% | |
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF Daily Hedged to EUR Dist | FR0011475078 | Actions Japon | 2,00% | 2,00% | |
Lyxor China A | FR0011720911 | Actions Pays Émergents | 1,25% | 1,25% | |
Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc | LU1650487413 | Obligations d'État Europe | 7,50% | 7,00% | |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc | LU1650488494 | Obligations d'État Europe | 7,50% | 7,50% | |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc | LU1287023003 | Obligations d'État Europe | 5,50% | 6,00% | |
Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc | LU1287023185 | Obligations d'État Europe | 1,00% | 1,00% | |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist | LU1407890620 | Obligations d'État États-Unis | 3,50% | 3,50% | |
Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond | LU182912127 | Obligations d'entreprises européennes | 2,50% | 2,50% | |
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc-EUR | LU1829218749 | Matières premières | 2,50% | 2,50% | |
Nom du support d'investissement | Code Isin | Zone géographique / Secteur | Poids dans l’allocation du mois précédent | Poids dans l’allocation du mois en cours | Variation du poids de la ligne par rapport au mois précédent |
---|---|---|---|---|---|
Fonds en euros : Suravenir Opportunités 2 |
25% | 25% | |||
Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to EUR Dist | FR0011660927 | Actions internationales | 9,00% | 9,00% | |
Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Dist | FR0007054358 | Actions Europe | 1,50% | 1,50% | |
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc | LU1834983477 | Actions Europe | 0% | 1,50% | |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged D-EUR | LU0959211243 | Actions États-Unis | 5,25% | 5,25% | |
Lyxor Nasdaq-100 ETF Acc EUR | LU1829221024 | Actions États-Unis | 2,25% | 2,25% | |
Lyxor DJ Industrial Average ETF | FR0007056841 | Actions États-Unis | 5,63% | 5,63% | |
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF Daily Hedged to EUR Dist | FR0011475078 | Actions Japon | 3,00% | 3,00% | |
Lyxor China A | FR0011720911 | Actions Pays Émergents | 1,88% | 1,88% | |
Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc | LU1650487413 | Obligations d'État Europe | 11,25% | 10,50% | |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc | LU1650488494 | Obligations d'État Europe | 11,25% | 11,25% | |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc | LU1287023003 | Obligations d'État Europe | 8,25% | 9,00% | |
Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc | LU1287023185 | Obligations d'État Europe | 1,50% | 1,50% | |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist | LU1407890620 | Obligations d'État États-Unis | 5,25% | 5,25% | |
Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond | LU182912127 | Obligations d'entreprises européennes | 3,75% | 3,75% | |
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc-EUR | LU1829218749 | Matières premières | 3,75% | 3,75% | |
Nom du support d'investissement | Code Isin | Zone géographique / Secteur | Poids dans l’allocation du mois précédent | Poids dans l’allocation du mois en cours | Variation du poids de la ligne par rapport au mois précédent |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI World UCITS ETF Monthly Hedged to EUR Dist | FR0011660927 | Actions internationales | 12,00% | 12,00% | |
Lyxor Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Dist | FR0007054358 | Actions Europe | 2,00% | 2,00% | |
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc | LU1834983477 | Actions Europe | 0% | 2,00% | |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged D-EUR | LU0959211243 | Actions États-Unis | 7,00% | 7,00% | |
Lyxor Nasdaq-100 ETF Acc EUR | LU1829221024 | Actions États-Unis | 3,00% | 3,00% | |
Lyxor DJ Industrial Average ETF | FR0007056841 | Actions États-Unis | 7,50% | 7,50% | |
Lyxor Japan (Topix) (DR) UCITS ETF Daily Hedged to EUR Dist | FR0011475078 | Actions Japon | 4,00% | 4,00% | |
Lyxor China A | FR0011720911 | Actions Pays Émergents | 2,50% | 2,50% | |
Lyxor Euro Govt Bd 1-3Y(DR) ETF Acc | LU1650487413 | Obligations d'État Europe | 15,00% | 14,00% | |
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc | LU1650488494 | Obligations d'État Europe | 15,00% | 15,00% | |
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc | LU1287023003 | Obligations d'État Europe | 11,00% | 12,00% | |
Lyxor Euro Govt Bd 7-10Y (DR) ETF Acc | LU1287023185 | Obligations d'État Europe | 2,00% | 2,00% | |
Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist | LU1407890620 | Obligations d'État États-Unis | 7,00% | 7,00% | |
Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond | LU182912127 | Obligations d'entreprises européennes | 5,00% | 5,00% | |
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc-EUR | LU1829218749 | Matières premières | 5,00% | 5,00% | |
Le portefeuille modèle de Lyxor est éligible aux contrats suivants :
- Puissance Avenir
- Puissance Avenir Capi
Afin de connaître les évolutions des différents portefeuilles, veuillez vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Ces allocations vous sont fournies à titre indicatif, elles sont définies en fonction des analyses des marchés effectuées par Lyxor ainsi que de ses anticipations. Elles ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lyxor. De même, les évolutions futures peuvent différer de celles anticipées par leurs prévisions. Vous êtes invités à prendre contact avec l'équipe d’Assurancevie.com afin que celle-ci vous accompagne et précise sa recommandation. Il est de votre responsabilité de mettre en application ou non tout ou partie de cette recommandation au sein de votre portefeuille
.Mis à jour le 26/10/2022