Les allocations modèles
LE PORTEFEUILLE MODÈLE DE LAZARD FRÈRES GESTION (MIS À JOUR le 26 mai 2021)
Au mois de mai, la société de gestion n'a pas réalisé d'arbitrage dans ses allocations
Nom du fonds | Code Isin | Zone géographique / Secteur | Pondération |
---|---|---|---|
Fonds en euros / Suravenir Rendement | 65% | ||
Lazard Credit Opportunities RC Eur | FR0010230490 | Obligations internationales | 7% |
Lazard Alpha Euro R | FR0010830240 | Actions zone euro | 7% |
Lazard Small Caps Euro R | FR0010689141 | Actions zone euro | 7% |
Lazard Crédit Fi. R | FR0010752543 | Obligations internationales | 7% |
Lazard Patrimoine R | FR0012355139 | Diversifié | 7% |
Nom du fonds | Code Isin | Zone géographique / Secteur | Pondération |
---|---|---|---|
Fonds en euros / Suravenir Opportunités | 50% | ||
Lazard Credit Opportunities RC Eur | FR0010230490 | Obligations internationales | 10% |
Lazard Alpha Euro R | FR0010830240 | Actions zone euro | 10% |
Lazard Small Caps Euro R | FR0010689141 | Actions zone euro | 10% |
Lazard Crédit Fi. R | FR0010752543 | Obligations internationales | 10% |
Lazard Patrimoine R | FR0012355139 | Diversifié | 10% |
Nom du fonds | Code Isin | Zone géographique / Secteur | Pondération |
---|---|---|---|
Fonds en euros / Suravenir Opportunités | 30% | ||
Lazard Credit Opportunities RC Eur | FR0010230490 | Obligations internationales | 14% |
Lazard Alpha Euro R | FR0010830240 | Actions zone euro | 14% |
Lazard Small Caps Euro R | FR0010689141 | Actions zone euro | 14% |
Lazard Crédit Fi. R | FR0010752543 | Obligations internationales | 14% |
Lazard Patrimoine R | FR0012355139 | Diversifié | 14% |
Nom du fonds | Code Isin | Zone géographique / Secteur | Pondération |
---|---|---|---|
Fonds en euros / Suravenir Opportunités | 0% | ||
Lazard Credit Opportunities RC Eur | FR0010230490 | Obligations internationales | 20% |
Lazard Alpha Euro R | FR0010830240 | Actions zone euro | 20% |
Lazard Small Caps Euro R | FR0010689141 | Actions zone euro | 20% |
Lazard Crédit Fi. R | FR0010752543 | Obligations internationales | 20% |
Lazard Patrimoine R | FR0012355139 | Diversifié | 20% |
Si vous souhaitez lire le commentaire de gestion qui accompagne les suggestions d’investissement de la société de gestion, n’hésitez pas à cliquer sur le bouton suivant :
Le portefeuille modèle de Lazard Frères Gestion est éligible aux contrats suivants :
Afin de connaître les évolutions des différents portefeuilles, veuillez vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Ces allocations vous sont fournies à titre indicatif, elles sont définies en fonction des analyses des marchés effectuées par Lazard Frères Gestion ainsi que de ses anticipations. Elles ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères Gestion. De même, les évolutions futures peuvent différer de celles anticipées par leurs prévisions. Vous êtes invités à prendre contact avec l'équipe d’Assurancevie.com afin que celle-ci vous accompagne et précise sa recommandation. Il est de votre responsabilité de mettre en application ou non tout ou partie de cette recommandation au sein de votre portefeuille.
Mis à jour le 31/05/2021