Quelques exemples de fonds actions France
Retrouvez les supports en unités de compte qui permettent d'investir dans l'économie française dans le cadre notamment de l'assurance vie. Pour rappel, ces supports comportent un risque de perte en capital.
L’ordre des supports en unités de compte est aléatoire.
- Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
- Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Exemples de fonds actions France grandes capitalisations
(Catégorie Morningstar - liste non exhaustive donnée à titre indicatif)
Nom du fonds / Société de gestion / Code Isin | Contrats dans lesquels retrouver le support | Profil de risque du DICI(1) | Étoiles Morningstar(2) | Performance annualisée sur 5 ans(3) |
---|---|---|---|---|
Aviva Valeurs Françaises / Aviva Investors France / FR0000014268 | Evolution Vie, Aviva Retraite PERP | 6 | ★★★ | 13,66% (au 10/07/2017) |
Centifolia C / DNCA Finance / FR0007076930 | Evolution Vie, Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin, Puissance Avenir PEA | 6 | ★★★★ | 14,03% (au 10/07/2017) |
Dorval Manageurs C / Dorval AM (Groupe BPCE) / FR0010158048 | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin, Puissance Avenir PEA | 6 | ★★★★★ | 18,74% (au 10/07/2017) |
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement C / EDRAM / FR0010588343 | Evolution Vie, Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin, Puissance Avenir PERP, Puissance Avenir PEA, Aviva Retraite PERP | 6 | ★★★★ | 13,85% (au 11/07/2017) |
Fidelity Funds - France Fund A-Acc-EUR / FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. / LU0261948060 | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin | 6 | ★★★★ | 12,55% (au 11/07/2017) |
Gallica / DNCA Finance / FR0010031195 (part C) | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin, Puissance Avenir PEA | 6 | ★★★★★ | 19,07% (au 11/07/2017) |
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF D-EUR / Lyxor AM / FR0007052782 | Puissance Sélection, Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin | 6 | ★★★ | 13,91% (au 11/07/2017) |
Moneta Multi Caps C / Moneta AM / FR0010298596 | Evolution Vie, Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin, Puissance Avenir PERP | 5 | ★★★★★ | 18,46% (au 10/07/2017) |
Exemples de fonds actions France petites et moyennes capitalisations
(Catégorie Morningstar - liste non exhaustive donnée à titre indicatif)
Nom du fonds / Société de gestion / Code Isin | Contrats dans lesquels retrouver le support | Profil de risque du DICI(1) | Étoiles Morningstar(2) | Performance annualisée sur 5 ans(3) |
---|---|---|---|---|
Aviva France Opportunités / Aviva Investors France / FR0007385000 | Evolution Vie, Aviva Retraite PERP | 6 | ★★★ | 17,66% (au 11/07/2017) |
DNCA PME C / DNCA Finance / FR0011637057 | Puissance Avenir PEA PME | 5 | ★★★ | NA(créé en 12/2013) |
Objectif Small Caps France R / Lazard Frères Gestion / FR0010679902 | Puissance Sélection, Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin | 5 | ★★★★★ | 26,52% (au 10/07/2017) |
Oddo Avenir CR-EUR / Oddo BHF Asset Management SAS / FR0000989899 | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin, Puissance Avenir PEA | 5 | ★★★★ | 17,64% (au 10/07/2017) |
Quadrige Rendement C / Inocap Gestion / FR0011640986 | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin, Puissance Avenir PEA PME | 5 | ★★★★★ | NA (créé en 12/2013) |
Sycomore Francecap R / Sycomore AM / FR0010111732 | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capi, Puissance Avenir Madelin, Puissance Avenir PEA | 6 | ★★★ | 19,65% (au 10/07/2017) |
(1) Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI) accessible en cliquant sur le nom du support. Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(2) Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar™. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 12/07/2017.
(3) Source : Morningstar. Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Mis à jour le 05/04/2022