Palmarès des trackers/ETF – Avril 2022
En avril, les clients d'Assurancevie.com ont délaissé les trackers à effet de levier. Deux fonds indiciels ont fait leur entrée : le premier réplique l'indice boursier allemand et le second duplique l'indice bousier mondial du secteur des technologies. Les marchés américains ont toujours la faveur des investisseurs.
Les supports en unités de compte sont classés du plus risqué au moins risqué selon le profil de risque affiché dans le DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur).
Attention, les unités de compte comportent un risque de perte en capital totale ou partielle.
Les performances indiquées dans le tableau ci-dessous et dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Nom du fonds / Code Isin / Société de gestion | Contrat(s) d'éligibilité | Classification Morningstar | Profil de risque du DICI(2) | Notation Morningstar(1) | Perf. 2021 | Perf. depuis 1er janvier (arrêtées au 30/05/2022)(3) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc / LU0252633754 / Lyxor International | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation, Suravenir PER, Puissance Sélection | Actions Allemagne | 6/7 | ★★★★ | 15,26% | -8,64% |
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist / FR0007056841 / Lyxor International | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation, Suravenir PER | Actions États-Unis grandes capitalisations mixte | 6/7 | ★★★ | 29,46% | -2,98% |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) ETF - Dist EUR / FR0010245514 / Lyxor International | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation | Actions Japon grandes capitalisations | 6/7 | ★★★ | 8,88% | -7,58% |
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR / FR0010429068 / Lyxor International AM | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation, Suravenir PER, Puissance Sélection | Actions marchés émergents | 6/7 | ★★★ | 4,37% | -8,13% |
Lyxor MSCI World ETF - Dist / FR0010315770 / Lyxor International | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation, Suravenir PER, Puissance Sélection | Actions internationales grandes capitalisations mixte | 6/7 | ★★★★★ | 31,16% | -7,44% |
Lyxor MSCI World Information Technology TR ETF - Acc (EUR) / LU0533033667 / Lyxor International | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation, Puissance Sélection | Actions secteur technologies | 6/7 | ★★★★★ | 39,26% | -17,77% |
Lyxor S&P 500 ETF - Dist (EUR) / LU0496786574 / Lyxor International | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation, Suravenir PER, Puissance Sélection | Actions États-Unis Grandes capitalisations mixte | 6/7 | ★★★★★ | 38,32% | -7,87% |
Lyxor S&P 500 ETF - Daily Hedged to EUR - Dist / LU0959211243 / Lyxor International | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation, Suravenir PER | Actions autres | 6/7 | NA | 27,30% | -13,04% |
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc / LU1287023185 / Lyxor International AM | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation, Suravenir PER | Obligations EUR emprunts d'État | 3/7 | ★★★★ | -3,04% | -10,26% |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc / LU1650487413 / Lyxor International | Puissance Avenir, Puissance Avenir Capitalisation, Suravenir PER, Puissance Sélection | Obligations EUR emprunts d'État court terme | 2/7 | ★★★ | -0,90% | -1,89% |
(1)Notation Morningstar™ : Il s'agit d'une mesure de la performance ajustée du risque et des frais d'un fonds au sein d'une catégorie Morningstar™. Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans et, s’ils ont suffisamment d’historique, sur 5 ans et 10 ans. La note « globale », calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. Les notations Morningstar™ sont réalisées au niveau européen, par rapport aux catégories de fonds. Elles sont fournies par Morningstar. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Les données sont arrêtées au 31/05/2022.
(2)Cet indicateur de risque est extrait du Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI). Calculé sur une échelle de 1 à 7, il permet de connaître le risque potentiel afférent au support. Plus le chiffre est élevé plus le risque est élevé et le rendement typiquement plus élevé. Les Documents d'informations Clés pour l'Investisseur (DICI) ou documents présentant les caractéristiques principales de ces supports en unités de compte sont disponibles sur le site www.assurancevie.com.
(3)Les performances indiquées sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
AVERTISSEMENT : Il existe un risque de perte en capital sur les sommes investies sur les unités de compte. L’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées dans les différents documents (DICI, reporting...) sont nettes des frais de gestion du support concerné et brutes des frais de gestion du contrat.
Cette liste, conçue à des fins d’information, ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l’investissement et ne constitue en aucun cas un élément contractuel.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Mis à jour le 31/05/2022