Assurance vie : taux de rendement des fonds en euros en 2018
Assurancevie.com vous propose de découvrir les taux de rendement de 2018 des fonds en euros des contrats d’assurance vie au fur et à mesure de leur officialisation par les compagnies d’assurance. Découvrez comment évoluent les taux de rémunération des supports sécurisés, particulièrement plébiscités par les Français.
Les fonds en euros sont classés en 3 catégories : les supports traditionnels, les dynamiques (ou opportunistes) et les fonds en euros à prépondérance immobilières. Les tableaux sont amenés à être alimentés au fil des communications des assureurs sur les rendements de 2018 de leurs fonds en euros. N’hésitez donc pas à les consulter régulièrement !
Distributeur / assureur | Nom du contrat | Taux 2016 | Taux 2017 | Taux 2018 | Variation 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Afer / Aviva | Contrat Afer | 2,65% | 2,40% | 2,25% | -0,15 pt |
AG2R La Mondiale | Gamme Vivépargne (Mondiale Vivépargne, Mondiale Vivépargne 2, Vivépargne 2) | Multisupports : 2,10% Monosupports : 1,86 % |
1,66% à 1,90% | 1,46% à 1,70% | -0,20 pt |
AG2R La Mondiale | Actif général du contrat Terre de Vie | Pour les contrats avec plus de 30% d'unités de compte : 2,05% Pour les contrats avec moins de 30% d'unités de compte : 1,75% |
Pour les contrats avec plus de 30% d'unités de compte : 2,05% Pour les contrats avec moins de 30% d'unités de compte : 1,75% | 1,60% à 1,90% | NA |
Ampli Mutuelle | Ampli-Grain 9 | 3,00% | 2,35% | 2,00% | -0,35 pt |
ASAC FAPES / Allianz | Contrats Épargne Retraite 1 et 2 et Épargne Retraite 2 Plus | 2,80% | 2,58% | 2,48% | -0,10 pt |
Assurancevie.com / Aviva Vie | Evolution Vie | 2,46% à 3,32% (avec Aviva Multi Bonus 2017) | 2,31% à 3,23% (avec Aviva Multi Bonus 2018) | 2,21% à 3,09% (avec Aviva Multi Bonus 2018) | -0,10 pt |
Assurancevie.com / Generali Vie | Fonds en euros Eurossima du contrat Puissance Sélection | 2,25% | 1,92% | 1,80% | -0,12 pt |
Assurancevie.com / Suravenir | Fonds en euros Suravenir Rendement du contrat Puissance Avenir | 2,30% | 2,00% | 2,00% | stable |
Axa France | Arpèges, Excelium, Privilège, Figures Libres, Odyssiel, Expantiel, Optial | 2,00% à 2,50% selon l'encours et la part d'UC | 1,90% à 2,25% selon l’encours et la part d’UC | 1,90% à 2,25% selon l’encours et la part d’UC | stable |
AXA Gestion Privée / AXA France | Amadeo et Amadeo Excellence | 2,10% à 2,50% selon l'encours et la part d'UC | 2,00% à 2,25% selon l’encours et la part d’UC | 2% à 2,25% selon la part d’UC | stable |
BforBank / Spirica | Fonds Euro Dolcea Vie | 2,17% | 2,15% | 2,10% | -0,05 pt |
BNP Paribas / BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements | 1,79% (taux moyen) | 1,82% | 1,56% (taux moyen) | -0,26 pt |
BNP Paribas Banque Privée / BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements Privilège | 2,16% (taux moyen) | 2,18% | 1,90% (taux moyen) | -0,28 pt |
BNP Paribas Cardif | Cardif Multiplus | 2,10% (taux moyen) | 2,10% | 1,85% | -0,25 pt |
Boursorama Banque / Generali Vie | Fonds Euro Exclusif du contrat Boursorama Vie | 2,65% | 2,10% | 2,31% | +0,21 pt |
Caisse d’Épargne / CNP Assurances | Nuances 3D et Nuances Grenadine | 1,30% | 1,25% | 1,35% | +0,10 pt |
Caisse d’Épargne / CNP Assurances | Ricochet, Yoga et Initiatives Plus | 1,10% | 1,00% | 1,10% | +0,10 pt |
Caisse d’Épargne / CNP Assurances | Nuances Plus | 1,55% | 1,55% | 1,65% | +0,10 pt |
Caisse d’Épargne / CNP Assurances | Nuances Privilège | 1,80% | 1,75% | 1,90% | +0,15 pt |
Capma & Capmi / Monceau Assurances | Dynavie | 2,50% | 2,80% | 1,50% | -1,30 pt |
Carac | Compte Épargne Carac, Compte Épargne Famille, Épargne Plénitude, Carac Profiléo, Compte Épargne Vivre Ensemble | 2,45% | 2,10% | 2,00% | -0,10 pt |
Carac | Entraid'Épargne Carac | 2,45% | 2,20% | 2,10% | -0,10 pt |
Carrefour Banque / Axa France | Carrefour Avenir et Carrefour Horizons | 2,51% | 2,44% | 2,44% | stable |
Crédit Agricole / Crédit Agricole Assurances | Espace Liberté 3 | lancé en 2017 | 1,85% | 1,90% | +0,05 pt |
Gaipare / Allianz | GAIPARE Select F et GAIPARE Selectissimo | 2,90% | 2,65% | 2,50% | -0,15 pt |
Generali / Generali Vie | Contrats Himalia et Xaélidia (fonds AGGV) | 2,14% | 1,96% | 1,75% | -0,21 pt |
GMF | Multéo | 2,50% | 2,10% | 2,10% | stable |
Groupe Pasteur Mutualité / GPM Assurances | Contrats de la gamme Altiscore | 2,55% | 2,50% | 2,25% | -0,25 pt |
La France Mutualiste | Actépargne 2 | 2,27% | 2,02% | 2,01% | -0,01 pt |
Le Conservateur | Conservateur Helios Selection | 2,75% | 2,45% | 2,27% | -0,18 pt |
Linxea / Apicil | Linxea Zen | 2,35% | 2,25% | 2,16% | -0,09 pt |
MAAF | Winalto | 2,35% | 1,85% | 1,85% | stable |
Macif / Mutavie | Livret Vie et Livret Vie Option | 1,20% | 1,20% | 1,30% | +0,10 pt |
Macif / Mutavie | Actiplus Option | 1,80% | 1,80% | 2,10% | +0,30 pt |
MACSF | RES Multisupport | 2,40% (2,45% pour les encours > 450 K€) | 2,40% (2,45% pour les encours > 450 K€) | 2,20% (2,25% pour les encours > 450 K€) | -0,20 pt |
MAIF / Parnasse MAIF | Assurance vie Responsable et Solidaire et Nouveau Cap | 2,30% | 2,05% | ||
MIF (Mutuelle d'Ivry-La Fraternelle) | Pour l'ensemble des contrats | 2,60% | 2,50% | 2,35% | -0,15 pt |
MMA | Principaux contrats | 2,01% à 2,51% selon l'encours et la part d'UC | 1,51% à 2,01% selon l’encours et la part d'UC | 1,51% à 2,01% selon l’encours et la part d'UC | stable |
Neuflize / Neuflize Vie | Triptis Patrimoine | 1,90% | 1,60% | 1,75% | +0,15 pt |
PRO BTP / SAF BTP VIE | Gamme Épargne Confiance | 2,39% | 2,06% | 1,96% | -0,10 pt |
SMAvie BTP | Batiretraite MultiCompte | 2,05% | 2,26% | 2,24% | -0,02 pt |
SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 2,05% | 2,21% | 2,12% | -0,09 pt |
Société Générale / Sogecap | Taux moyen du fonds en euros de l'ensemble des contrats | 1,73% | 1,76% | 1,78% | +0,02 pt |
Swiss Life | Gammes SwissLife Stratégic et SwissLife Liberté | 2% à 2,70% selon l'encours et la part d'UC selon l'encours et la part d'UC | 1,80% à 2,60% selon l'encours et la part d'UC selon l'encours et la part d'UC | 1,50% à 2,50% selon l'encours et la part d'UC selon l'encours et la part d'UC | -0,30 pt à -0,10 pt |
UAF Life Patrimoine / Predica | Contrats Alyss et Laurys | 1,70% | 1,70% | 1,60% | -0,10 pt |
UAF Life Patrimoine / Predica | Contrats Octavie et Octavie 2 | 1,80% | 1,80% | 1,60% | -0,20 pt |
UAF Life Patrimoine / Spirica | Contrats Arborescence Opportunités et NetLife (actif général) | 2,01% | 2,00% | 1,90% | -0,10 pt |
UAF Life Patrimoine / Spirica | Contrat Version Absolue (actif général) | 1,71% | 1,70% | 1,60% | -0,10 pt |
Distributeur / assureur | Nom du contrat | Taux 2016 | Taux 2017 | Taux 2018 | Variation 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Assurancevie.com / Suravenir | Puissance Avenir (Suravenir Opportunités) | 3,10% | 2,80% | 2,80% | stable |
Neuflize / Neuflize Vie | Support EuroDynamique des contrats Triptis Patrimoine et Hoche Patrimoine Deuxième Génération | 2,00% | 2,10% | 1,36% | -0,74 pt |
Generali Patrimoine / Generali Vie | Himalia (fonds Elixence) | 2,05% | 2,68% | 1,44% | -1,24 pt |
Primonial / Oradéa Vie | Fonds en euros Sécurité Target Euro | 2,40% dont 0,50 % de bonus (obtenu avec un min. d'unités de compte) | 4,05% | 0,00% | -4,05 pts |
Primonial / Suravenir | Fonds en euros Sécurité Flex Euro | 2,15% | 2,40% | 0,00% | -2,40 pts |
UAF Life Patrimoine / Spirica | Fonds EuroSélection des contrats Arborescence Opportunités, NetLife et Version Absolue | 0,49% | 1,88% | 0,00% | -1,88 pt |
UAF Life Patrimoine / Spirica | Fonds Néo Euro Garanti des contrats Arborescence Opportunités, NetLife et Version Absolue | 1,82% | 2,10% | 0,61% | -1,49 pt |
Distributeur / assureur | Nom du contrat | Taux 2016 | Taux 2017 | Taux 2018 | Variation 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|
Assurancevie.com / Generali Vie | Fonds en euros Netissima du contrat Puissance Sélection | 2,65% | 2,10% | 2,25% | +0,15pt |
Generali Patrimoine / Generali Vie | Contrats Himalia et Xaélidia (fonds Euro Innovalia) | 2,81% | 2,59% | 2,45% | -0,14pt |
Primonial / Suravenir | Serenipierre (Sécurité Pierre Euro) | 3,60% | 3,40% | 3,20% | -0,20pt |
UAF Life Patrimoine / Spirica | Fonds Euro Allocation Long Terme des contrats Arborescence Opportunités, NetLife et Version Absolue | 3,04% | 3,00% | 2,90% | -0,10pt |
Les taux de rendement 2018 des fonds en euros sont annoncés nets des frais de gestion annuels, et hors prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs et ne sont pas constants dans le temps.
Ce tableau ne prétend pas être exhaustif. L'accès à certains fonds en euros est conditionné à une part d'investissement sur des supports en unités de compte, qui comportent un risque de perte en capital.
Mis à jour le 14/02/2019